Satul Polovragi este desemnat SATUL CULTURAL AL ROMÂNIEI
Începând cu anul 2018, ÎN PERIOADA 1-10 IULIE, se desfășoară tabăra de sculptură SIMBOLURI DACICE ÎN ARTA LEMNULUI.
În anul 2023, luna septembrie, s-a desfășurat FESTIVALUL EUROPEAN BIO (participanții fiind din următoarele țări: Republica Moldova, Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia). Din acest an, festivalul a trecut sub Înaltul patronaj al Primului Ministru al României, dl. Ioan-Marcel Ciolacu.
An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
2018 2020 | MODERNIZARE, REABILITARE ȘI DOTARE ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 RUDARI ÎN SAT POLOVRAGI, COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ | 634.486 | Finalizat | Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L. II), |
2017 2020 | ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, PRIN MODERNIZARE, REABILITARE ȘI DOTARE GRĂDINIȚA NR. 1, COMUNA POLOVRAGI, CONSTRUCȚIE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI AMENAJARE TEREN | 1.819.297 | FINALIZAT | Programul Național de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) |
2021 | Amenajare parcare pentru Școala Polovragi și drum acces, înființare spații publice de recreere, teren sport în comuna Polovragi, județul Gorj | 476.900 | Finalizat | Buget local |
2021 | Sprijin pentru persoanele vulnerabile în contextul pandemiei COVID - 19 | 54.000 | Finalizat | F.S.E. |
2022 | Dotarea Școlii Polovragi nr. 1 cu echipamente protecție și dispozitive medicale, prin programul din Fondul European de Dezvoltare Regională | 986.910 | Finalizat | F.E D R (P.N.D.R.) |
2023 | Dotarea Școlii Polovragi nr. 1 cu echipamente protecție și dispozitive medicale, prin programul din Fondul European de Dezvoltare Regională | 232.200 | Finalizat | F.E D R (P.N.D.R.) |
2023 2024 | Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Polovragi, județul Gorj | 959.911 | În derulare | F.E D R (P.N.D.R.) |
2022 2024 | Reabilitarea moderată a clădirii: școala (laborator) din comuna Polovragi, județul Gorj | 976.663 | În derulare | P.N.R.R. |
2021 2024 | Construire sală de sport, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 903.766 | În derulare | CNI |
| An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
| SOCIO-MEDICAL | ||||
| 2021 – 2023 | Reabilitare modernizare și extindere Centru de zi pentru servicii sociale, sat Racovița, comuna Polovragi, județul Gorj | 490.242 | Finalizat | P.N.D.R. (F.E.A.D.R.) |
| 2021 – 2022 | CCSI - Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor | 8.118 | Finalizat | F.R.D.S. |
| 2023 – 2024 | Construire și dotare Centru comunitar integrat pentru furnizarea serviciilor medico – sociale, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 832.049 | În derulare | P.N.R.R. |
2024 2025 | REABILITARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA POLOVRAGI, LOCALITATEA POLOVRAGI, NR. 134, JUD. GORJ | 6.496.881 | S.F. P.T. în elaborare | C.N.I. |
| CULTE | ||||
| 2018 | Sprijin financiar pentru curățirea picturii și refacerea pardoselilor la Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, din satul Racoviţa | 40.000 | Finalizat | Buget local |
| 2018 | Sprijin material şi logistic pentru construirea Praznicarului de la Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, din satul Racoviţa | Finalizat | Sponsori | |
| 2018 | Sprijin pentru construirea monumentului eroilor din satul Racovița | 14.000 | Finalizat | Buget local |
2016 2018 | Renovare praznicar bisericesc și construire anexă gospodarească – polata Biserica Sf. Dumitru Polovragi | 149.500 | Finalizat | Buget local |
2018 2021 | Sprijin logistic și implementare proiect “Restaurare și punere în valoare Biserica de lemn SF. NICOLAE, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj” | 991.775 | Finalizat | 200.000 buget local (Consiliul Județean Gorj) 791.775 lei P.N.D.R. (F.E.A.D.R.) |
| 2022 | Sprijin financiar și implementare proiect “Împrejmuire curte Biserica de lemn Sf. Nicolae, sat Polovragi” | 120.000 | Finalizat | Buget local |
| CULTURĂ | ||||
2018 2020 | Dotarea Căminului Cultural și a Ansamblului Folcloric Cheile Oltețului din comuna Polovragi, județul Gorj (sistem radioficare pe centrul civic la comunei, sisteme amplificare, sisteme proiecție lumini, mobilier, instrumente muzicale, costume populare, oglinzi în sala de repetiții) | 1.170.620 | Finalizat | P.N.D.R. (F.E.A.D.R.) |
| 2022 - 2024 | Reabilitare curte interioară Cămin Cultural din comuna Polovragi, județul Gorj | 150.000 | Finalizat | Buget local |
| 2022 - 2024 | Reabilitarea moderată a clădirii: Cămin Cultural din comuna Polovragi, județul Gorj (instalare panouri fotovoltaice, instalație pompe de caldură, refacere istalații electrice și termice) | 2.617.231 | În derulare | P.N.R.R. și Buget local |
2022 1023 | Două deplasări în Grecia ale Ansamblului Folcloric CHEILE OLTEŢULUI | 120.000 120.000 | Finalizat | D.R.P, |
| An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
| 2021 | Achiziție autospecială PSI dotată cu bazin de apă 2000 l și spumă 400 l, tracțiune 4X4 | 119.000
| Finalizat | Buget local |
| 2021 | Dotarea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor pentru asigurarea condițiilor tehnico – materiale | 20.000 | Finalizat | Buget local |
| An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE (LEI) | STADIU | OBSERVAŢII |
| 2021 - 2024 | Înființare rețea de alimentare cu apă în cătun Rudărie, sat Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj și Înființare sistem de canalizare și stație de epurare ape uzate menajere în satul Racovița și Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 10.486.382 | În derulare | P.N.D.R. (F.E.A.D.R.) |
| 2017 | Extindere rețele de canalizare menajeră în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 715.076 | Finalizat | P.N.D.L. |
| 2022 2023 | Distribuție apă în sat Polovragi, străzile Cotiso și Scorilo | 65.000 | Finalizat | Buget local |
| 2024 | Realizare racorduri canalizare în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 391.780 | Finalizat | Buget local |
2024 2025 | Extindere rețea de canalizare în satul de vacanță, în comuna Polovragi, județul Gorj
| 5.600.000 | În derulare | Anghel Saligny |
2024 2025 | Mărire capacitate rețea și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Polovragi, județul Gorj
| 5.363.119 | În derulare | Anghel Saligny |
An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
2017 2018 | Extindere rețea de electrificare pe strada Mihai Viteazul, sat Polovragi, jud. Gorj | 198.000 | Finalizat | Buget local |
2021 | Reabilitarea, modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în Comuna Polovragi, județul Gorj | 535.000 | Finalizat | Buget local |
2021 2023 | Dotare sediu primărie cu sistem de panouri fotovoltaice, comuna Polovragi, județul Gorj | 53.855 | Finalizat | PNDR (FEADR) |
2021 2023 | Extindere rețea electrică de joasă tensiune în satul Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 233.824 | Finalizat | Buget local |
2022 2024 | Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Polovragi, nr. CF. 38093 - Stadion, nr. CF. 38045 - Salvamont, nr. CF. 37854 - Primărie | 1.859.045 | În derulare | AFM |
2023 2024 | Eficientizarea sistemului de iluminat public din comuna Polovragi, județul Gorj | 999.999 | În derulare | AFM |
An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
| Modernizare drumuri sătești comuna Polovragi, județul Gorj (drumuri săteşti în satul Racovița și în satul Polovragi) 8 km
| 4.546.049 | Finalizat | P.N.D.L. |
2017 2018 | Modernizare DC22, L=1960m, reabilitare și modernizare DS32, L=600m, comuna Polovragi, județul Gorj” | 1.387.101 |
Finalizat | Buget local |
2018 | Modernizare parcare la Sediul Primăriei Polovragi precum și accesul la remiza PSI | Finalizat | Buget local și sponsorizări | |
2019 | Lucrări de reparații și întreținere rigole colectare ape, și amenajare platformă betonată în punctele Școală Generală Polovragi, Cămin Cultural Polovragi, Biserica Parohială Sf. Dumitru Polovragi, Cimitirul Polovragi |
Finalizat | Buget local și sponsorizări | |
2017 2018 | REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE 1.8 KM DRUMURI COMUNALE (DC 22D - 1.8 KM) ȘI 8 PODEȚE (1 PE DC 22B, 1 PE DS 4, 2 PE DV 37, 2 PE PÂRÂUL TĂRÂIA), 1 PE DV 4, 1 PE DV 36) | 707.110 | Finalizat | Buget de stat Calamități |
2018 2019 | REFACERE ȘI CONSOLIDARE TERASAMENTE DRUM SĂTESC DS 40 și DRUMURI VICINALE DV 37 și DV 33, AFECTATE DE CALAMITĂȚI, COMUNA POLOVRAGI, JUDEȚUL GORJ” | 409.613 | Finalizat | Buget de stat Calamități |
2020 | Construire rigolă beton pe strada Drumul Mănăstirii | 1.000.000 | Finalizat | Buget de stat Calamități |
2021 2024 | Modernizare Drumuri sătești în comuna Polovragi, județul Gorj Satele Racovița și Polovragi, 8 km | 6.060.133 | Finalizat | PNDR (FEADR) |
2021 2024 | Modernizare infrastructură de transport, drumuri, străzi de interes local în comuna Polovragi, județul Gorj Drumuri locale în satele Racovița și Polovragi– 7,6 km | 9.536.881 | În derulare | Buget național (ANGHEL SALIGNY) |
2023 2024 | Intervenție de urgență prin consolidare și restaurare DS41, km 0+310, partea dreaptă, în comuna Polovragi, județul Gorj | 1.260.000 | În derulare | Buget local Buget național (Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului) |
2022 2023 | Reabilitare trotuar și accese trotuar și accese la Căminul Cultural și Complexul comercial din centrul civic, comuna Polovragi, județul Gorj | 75.000 | Finalizat | Buget local |
2021 2024 | Construire și dotare parcare pentru obiective turistice în comuna Polovragi, județul Gorj | 3.936.797 | În derulare | C.N.I. |
2023 2024 | Construire piste pentru biciclete și alte vehicule electrice în comuna Polovragi, județul Gorj | 2.158.559 | În derulare | P.N.R.R. |
An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
2017 În prezent | Imobile finalizate, cu Carte funciară | 3.380 imobile | În derulare | Programul Național de Cadastru și Carte Funciară |
2022 – 2024 | Actualizare și transpunere în format digital / GIS a planului urbanistic general (PUG) și regulamentul local de urbanism (RLU) ale comunei Polovragi | 820.122 | În derulare | P.N.R.R. |
| An | DENUMIRE INVESTIŢIE | VALOARE ( LEI ) | STADIU | OBSERVAŢII |
| 2018 | Realizare ansamblu monumental din lemn, porți și statuete la intrarea pe DC 22 (drumul Dacilor) | 42.000 | Finalizat | Buget local |
| 2022- 2024 | Extinderea, reabilitarea și recompartimentarea sediului administrativ al Primăriei Polovragi, comuna Polovragi, județul Gorj | 708.050 | În derulare | Buget local |
| 2021 2022 | Refacere împrejmuire teren Vatra Târgului | 85.000 | În derulare | Buget local |
2020 În prezent | Refacere imprejmuiri la Dispensarul Medical, la Căminul Cultural Polovragi, la Școala Generală Polovragi | În derulare | Buget local | |
2019 În prezent | Reabilitare fântâni | În derulare | Buget local |
Te aștept cu mult drag pe plaiuri polovrăgene!
© 2024 Toate drepturile rezervate. Creat cu dragoste ♥ de 1seo.ro